Aupa ekipo!! (eta gure kanpoko irakurzale maiteok, aski ongi baitakigunez irakurle sutsuak ditugu eta)
Denboraldi berria hasi zuten bai Donosti Berriko kadete zein jubenilek atzo, Igandeak 16, goizean ospatu zen Moyua Challengean. Donosti Berrik antolatutako karrera izanik, helburuak argiak dira. Lau korredore izan genituen bueltaka Velodromoan, baina a ze goiz gozoa eman ziguten! Honen argibide ondoren jarriko ditugun klasifikazio eta bakoitzari dagozkion iruzkinak:
Puesto | DORSAL | Apellidos y nombre | Equipo | Puntos obtenidos |
1 | 42 | Urmeneta Gil, Gabriel | TUDEGAS | 15 |
2 | 23 | Intziarte, Unai | AZPIRU INMOBILIARIA | 12 |
3 | 26 | Lamri Quintana, Karim | AZPIRU INMOBILIARIA | 10 |
4 | 24 | Altuna Egitegi, Jon | AZPIRU INMOBILIARIA | 7 |
5 | 3 | Gil Migueliz, Odei | DIPROCA | 6 |
6 | 6 | Bilbao Aispurua, Iker | BRUESA | 5 |
7 | 37 | Arizmendi, Imanol | LAN MOBEL | 4 |
8 | 2 | Talavera Etxeberría, Aitzol | DIPROCA | 3 |
9 | 11 | Lujambio Olasagasti, Julen | BRUESA | 2 |
10 | 14 | Sánchez Lizarreta, Denis | GALDIANO CONST. | 1 |
11 | 32 | Lacarra, Asier | ANDOAINGO | 0 |
12 | 110 | Ferran, Olatz | FULLGAS NUTRITION | 0 |
13 | 25 | Irizar, Sebastián | AZPIRU INMOBILIARIA | 0 |
14 | 28 | Altuna, Ander | CAJA RURAL | 0 |
15 | 12 | Beracierto Espada, Ibai | GALDIANO CONST. | 0 |
Scratch proban argi genuen amaiera arte izango zela hoberena itxoitea. Karrera nahiko mugitua izan zen eta ihesaldi saihakerak egon baziren ere bakar bat besterik ez zen ondo atera. Hasieran Gil-ek saihakera egin zuen, baina nahiz eta hasieran tartea hartu zuela zirudien azkar ikusi zen saihakera antzua izango zela. Bukaeran Gabriel Urmenetak (JUN-2) egin zuen erasoa izan zen onena eta gure harridurarako berak irabazi zuen. Ondoren gure taldekideek 2,3 eta 4 postuak lortu zituzten sprint-ean. Izugarri hasi genuen eguna!
Puesto | DORSAL | Apellidos y nombre | Equipo | Puntos obtenidos |
1 | 23 | Intziarte, Unai | AZPIRU INMOBILIARIA | 15 |
2 | 42 | Urmeneta Gil, Gabriel | TUDEGAS | 12 |
3 | 14 | Sánchez Lizarreta, Denis | GALDIANO CONST. | 10 |
4 | 114 | Ayala Mussard, Camila | REYNO DE NAVARRA-CALAPIE | 7 |
5 | 25 | Irizar, Sebastián | AZPIRU INMOBILIARIA | 6 |
6 | 3 | Gil Migueliz, Odei | DIPROCA | 5 |
7 | 6 | Bilbao Aispurua, Iker | BRUESA | 4 |
7 | 2 | Talavera Etxeberría, Aitzol | DIPROCA | 4 |
9 | 11 | Lujambio Olasagasti, Julen | BRUESA | 2 |
10 | 24 | Altuna Egitegi, Jon | AZPIRU INMOBILIARIA | 1 |
11 | 28 | Altuna, Ander | CAJA RURAL | 0 |
12 | 37 | Arizmendi, Imanol | LAN MOBEL | 0 |
13 | 26 | Lamri Quintana, Karim | AZPIRU INMOBILIARIA | 0 |
14 | 12 | Beracierto Espada, Ibai | GALDIANO CONST. | 0 |
15 | 43 | Marchena Pérez, Alejandro | ARANAKO | 0 |
16 | 109 | Mendizabal Aizpurua, Eider | BIZKAIA - DURANGO | 0 |
17 | 32 | Lacarra, Asier | ANDOAINGO | 0 |
18 | 113 | Martínez, Cinthia | REYNO DE NAVARRA-CALAPIE | 0 |
19 | 110 | Ferran, Olatz | FULLGAS NUTRITION | 0 |
Eliminazio proban zapore gazi-gozoa izan genuen. Erorketa nahiko gogorra egon zen eta horrek batzuk lehenengo posturako borrokatik kanpo utzi zituen, eskerrak onik zeuden. Sebas izan genuen lehenengo protagonista, bere sprint-erako gabezia kontuan izanda ahalik eta denbora gehien tiraka jarri genuen, azkenean nekearen poderioz 5n amaitu zuelarik. Bitartean, Jon eta Karim kanporatuak izan ziren denbora askoan atzeko postuetan borrokan ibili ostean. Unaik erraz irabazi zioen Urmenetari eta berdinketa uzten zuen klasifikazio orokorrean!
Puesto | DORSAL | Apellidos y nombre | Equipo | Tiempo o puntos | Puntos obtenidos |
1 | 24 | Altuna Egitegi, Jon | AZPIRU INMOBILIARIA | 15 | 15 |
2 | 114 | Ayala Mussard, Camila | REYNO DE NAVARRA-CALAPIE | 10 | 12 |
3 | 11 | Lujambio Olasagasti, Julen | BRUESA | 5 | 10 |
4 | 32 | Lacarra, Asier | ANDOAINGO | 5 | 7 |
5 | 23 | Intziarte, Unai | AZPIRU INMOBILIARIA | 3 | 6 |
6 | 2 | Talavera Etxeberría, Aitzol | DIPROCA | 3 | 5 |
7 | 110 | Ferran, Olatz | FULLGAS NUTRITION | 2 | 4 |
8 | 6 | Bilbao Aispurua, Iker | BRUESA | 1 | 3 |
9 | 3 | Gil Migueliz, Odei | DIPROCA | 0 | 2 |
10 | 26 | Lamri Quintana, Karim | AZPIRU INMOBILIARIA | 0 | 1 |
11 | 37 | Arizmendi, Imanol | LAN MOBEL | 0 | 0 |
12 | 28 | Altuna, Ander | CAJA RURAL | 0 | 0 |
13 | 14 | Sánchez Lizarreta, Denis | GALDIANO CONST. | 0 | 0 |
14 | 113 | Martínez, Cinthia | REYNO DE NAVARRA-CALAPIE | 0 | 0 |
15 | 25 | Irizar, Sebastián | AZPIRU INMOBILIARIA | 0 | 0 |
16 | 42 | Urmeneta Gil, Gabriel | TUDEGAS | 0 | 0 |
17 | 12 | Beracierto Espada, Ibai | GALDIANO CONST. | -20 | 0 |
18 | 43 | Marchena Pérez, Alejandro | ARANAKO | -60 | 0 |
Azken proba jokuan eta buruan gauza bat bakarrik, Unaik eguna lidertza sendotzan amaitzea. 28 vuelta zeuden aurretik. 28 vuelta luze gerta litezke bi proba a tope ibili ostean, horregatik Unai amaierarako genuen erreserbatua edota sprint-etan puntuak arraskatzeko. Ihesaldia egin beharra zegoen eta bertan gureetako bat sartu. Hasieran Sebas saihatu zen ihesaldian sartzen, baina ez zen lortu. Pelotoia nahiko lasai zihoan eta aurretik korredore gutxi batzuk, garrantzirik gabekoak. Oraindik 3-4 buelta besterik ez genituen korritu. Bapatean Joni erne ibiltzeko esan eta ihesaldi saihakeran sartu ziren korredore batzuk. A ze lana egin zuen Karim-ek pelotoia gelditzen!! Jonek bitartean aise irabazi zituen bi sprint eta 3.sprint-ean bigarren egin zuen. Azkeneko sprint-a eta pelotoia ihesaldiaren gainean zegoen Bruesa eta Urmeneta tiraka egon baitziren Jon eta bere taldea harrapatu nahian. Bazen garaia Karim eta Unaik aurrera egin zezaten, orain arte pelotoian ez baitzen punturik banatu. Ihesaldi ona eta Urmeneta kaput! Joni al loro ibiltzeko esan genion atzetik bait zetozen Unai eta Karim. Unaik irabazi behar zuen azkena. Karim-ek azkenean ezin izan zuen baina Unaik irabazi eta Jonek bigarren egin zuen (orain arte ez naiz konturatu baina Unaik 5 puntu lortu zituen, beraz Unaik 3 amaitu beharko zuen proba hau). A ze karrera!! Unai lider sendo degu, baina hau hasi besterik ez da egin. 9 egun gogor geratzen dira eta denon laguntza beharko da podium-a gurea izan dadin oso osorik!
Ez dezagun alde batetara utzi, gure entrenatzaile Guruk egin zuen lana. Eliminazioan 5. egin zuen eta egunean guztira 6 puntu eraman zituen. Mucho!
Forza Azpiru!!
Blog honetan Donosti Berri - Azpiru Txirrindulari Taldeko jubenilen kontuak hizpide izango ditugu. Gure artean komunikatzeko eta beste edonork parte hartu nahi badu bere iritzia emateko balioko digu.