Aupa ekipo!!
Bigarren astelehenez jarraian poz pozik idaztera noakizue atzoko bizi izan genuen jardunaldian gertatu zena. Berriz ere bi proba irabazi genituen korritu genituen hiruetatik. Esan dezagun gainera, 6 probatik Unaik 3 irabazi dituela....%50-a gure Unaik irabazi du. Nor esango luke hori denboraldia hasi zenean? Azpiruk gainera 6tik 4 karrera poltsikoratu ditu eta dagoeneko podium-eko bi postuak gureak dira!!!
Hona hemen banaka proba bakoitzean gertatu zena bere azken sailkapenarekin eta guzti:
Puesto | DORSAL | CORREDOR | Equipo | Puntos obtenidos |
1 | 23 | Intziarte, Unai | AZPIRU INMOBILIARIA | 15 |
2 | 24 | Altuna Egitegi, Jon | AZPIRU INMOBILIARIA | 12 |
3 | 6 | Bilbao Aispurua, Iker | BRUESA | 10 |
4 | 11 | Lujambio Olasagasti, Julen | BRUESA | 7 |
5 | 14 | Sánchez Lizarreta, Denis | GALDIANO CONST. | 6 |
6 | 42 | Urmeneta Gil, Gabriel | TUDEGAS | 5 |
7 | 37 | Arizmendi, Imanol | LAN MOBEL | 4 |
8 | 28 | Altuna, Ander | CAJA RURAL | 3 |
9 | 2 | Talavera Etxeberría, Aitzol | DIPROCA | 2 |
10 | 3 | Gil Migueliz, Odei | DIPROCA | 1 |
11 | 13 | Eizaguirre Jáuregui, Mikel | GALDIANO CONST. | 0 |
12 | 110 | Ferran, Olatz | FULLGAS NUTRITION | 0 |
13 | 32 | Lacarra, Asier | ANDOAINGO | 0 |
14 | 26 | Lamri Quintana, Karim | AZPIRU INMOBILIARIA | 0 |
Karrera benetan nahasia izan zen Danesa. Lehenengo itzulietan Lacarrak (Andoaingo) ihesaldi saihakera egin eta bakar bakarriko goan zen. Pelotoia lasai antzean zebilen, kontrol lanean Azpiru zegoelarik. Lacarrak ez zuen arriskurik. Geroz eta gertuago zegoen, eta ni beldurtzen hasi nintzen. Ez nekien buelta hartzeak ez zuela ezertarako balio eta beraz Karim eta Joni erritmoa gogortzearren erasoak egiteko agindu nien, Karim gaixoa gehiegi nekatuz. Hala ere, probaren azken bueltetan Unairen alde tiraka jarri zen eta maixuki tokia utzi zion Unaik proba irabazi zezan, Jonek bigarren egin zuelarik. Taldeko lan paregabea!!!
Puesto | DORSAL | CORREDOR | Equipo | Tiempo o puntos | Puntos obtenidos |
1 | 23 | Intziarte, Unai | AZPIRU INMOBILIARIA | 10 | 15 |
2 | 3 | Gil Migueliz, Odei | DIPROCA | 6 | 12 |
3 | 37 | Arizmendi, Imanol | LAN MOBEL | 6 | 10 |
4 | 14 | Sánchez Lizarreta, Denis | GALDIANO CONST. | 5 | 7 |
5 | 24 | Altuna Egitegi, Jon | AZPIRU INMOBILIARIA | 5 | 6 |
6 | 6 | Bilbao Aispurua, Iker | BRUESA | 5 | 5 |
7 | 11 | Lujambio Olasagasti, Julen | BRUESA | 3 | 4 |
8 | 26 | Lamri Quintana, Karim | AZPIRU INMOBILIARIA | 2 | 3 |
9 | 28 | Altuna, Ander | CAJA RURAL | 1 | 2 |
10 | 32 | Lacarra, Asier | ANDOAINGO | 1 | 1 |
11 | 104 | Sarasola Urrestarazu, Udane | TOLOSA C.F. | 0 | 0 |
12 | 25 | Irizar, Sebastián | AZPIRU INMOBILIARIA | 0 | 0 |
13 | 113 | Martínez, Cinthia | REYNO DE NAVARRA-CALAPIE | 0 | 0 |
14 | 2 | Talavera Etxeberría, Aitzol | DIPROCA | 0 | 0 |
15 | 13 | Eizaguirre Jáuregui, Mikel | GALDIANO CONST. | 0 | 0 |
16 | 42 | Urmeneta Gil, Gabriel | TUDEGAS | 0 | 0 |
17 | 110 | Ferran, Olatz | FULLGAS NUTRITION | -20 | 0 |
18 | 4 | Iragorri, Aitor | DIPROCA | -40 | 0 |
19 | 5 | Ugarte, Denis | DIPROCA | -60 | 0 |
20 | 109 | Mendizabal Aizpurua, Eider | BIZKAIA - DURANGO | -60 | 0 |
Puntuaketa proban, Karim eta Sebasek puntuatzea zen karrera hasi aurretik finkatu zen helburua. Lehenengo jardunaldian etekin handia eman zigun estrategia bera jarri nahi izan genuen martxan: karim eta sebas ihesaldi batean sartu eta besteak atzean kontrol lanean jarri azken puntuak eskuratzeko. Honako honetan ordea ezin izan genuen egin eta puntu guztiak sprint-ean banatu ziren. Unaik azkeneko metroetan sprint on batzuk botaaz irabazi zuen puntuaketa eta gainera Jon-i buelta batean irabazten ere lagundu zion. Nahiko borobil irten zen. Honako honetan ere Karim eta Sebasen lan txukuna eskertzeko izan zen. Sailkapenean Urmeneta 2.postutik kanpo utzi genuen 3 puntuko aldearekin.
Puesto | DORSAL | CORREDOR | Equipo | Puntos obtenidos |
1 | 6 | Bilbao Aispurua, Iker | BRUESA | 15 |
2 | 28 | Altuna, Ander | CAJA RURAL | 12 |
3 | 24 | Altuna Egitegi, Jon | AZPIRU INMOBILIARIA | 10 |
4 | 37 | Arizmendi, Imanol | LAN MOBEL | 7 |
5 | 23 | Intziarte, Unai | AZPIRU INMOBILIARIA | 6 |
6 | 13 | Eizaguirre Jáuregui, Mikel | GALDIANO CONST. | 5 |
7 | 14 | Sánchez Lizarreta, Denis | GALDIANO CONST. | 4 |
8 | 2 | Talavera Etxeberría, Aitzol | DIPROCA | 3 |
9 | 42 | Urmeneta Gil, Gabriel | TUDEGAS | 2 |
10 | 113 | Martínez, Cinthia | REYNO DE NAVARRA-CALAPIE | 1 |
11 | 26 | Lamri Quintana, Karim | AZPIRU INMOBILIARIA | 0 |
12 | 11 | Lujambio Olasagasti, Julen | BRUESA | 0 |
13 | 3 | Gil Migueliz, Odei | DIPROCA | 0 |
14 | 32 | Lacarra, Asier | ANDOAINGO | 0 |
15 | 4 | Iragorri, Aitor | DIPROCA | 0 |
16 | 25 | Irizar, Sebastián | AZPIRU INMOBILIARIA | 0 |
17 | 5 | Ugarte, Denis | DIPROCA | 0 |
18 | 110 | Ferran, Olatz | FULLGAS NUTRITION | 0 |
19 | 12 | Beracierto Espada, Ibai | GALDIANO CONST. | 0 |
Azken proban, Scratch, gauza berri bat probatzera gindoazen. Unaik zaku ederra zuen jada eta Karim nahiko atzean ari zen geratzen sailkapenean. Jon eta Sebas erasoetara ernai egon behar zuten eta 5 buelten faltan taldea elkartzen joan behar zen Karim garaipenera eramango zuen tren bat egiteko. Izugarrizko lana egin zuen Jonek Scratch proban, behin eta berriro atera zen zailena zirudien ihesaldira eta Sebasi aurrera juteko agindua eman behar niola ere esateko gai izan zen (esana zegoen jada). Unaik Karim aurrera eraman nahi izan zuen, baina tartean Bilbo sartu zen eta Karim-ek ezin izan zuen hor eutsi. Sebasek lana ondo egin zuen eta tiraka jarri zenean Jon sprint-a hasi zuen Bilbok, Unaik ezin izan zuen ezer egin eta azkenean Jon-ek 3. postua lortu zuen. Hurrengoan aterako da ziur!!!!
Unaik dagoeneko 3.n sailkatua 30 puntura du eta Jonek ia 20ra. Karim 11.dago sailkapenean baina 5na nahiko gertu dago. Aupa ekipo!
Forza Azpiru!!
Aupa ekipo!! (eta gure kanpoko irakurzale maiteok, aski ongi baitakigunez irakurle sutsuak ditugu eta)
Denboraldi berria hasi zuten bai Donosti Berriko kadete zein jubenilek atzo, Igandeak 16, goizean ospatu zen Moyua Challengean. Donosti Berrik antolatutako karrera izanik, helburuak argiak dira. Lau korredore izan genituen bueltaka Velodromoan, baina a ze goiz gozoa eman ziguten! Honen argibide ondoren jarriko ditugun klasifikazio eta bakoitzari dagozkion iruzkinak:
Puesto | DORSAL | Apellidos y nombre | Equipo | Puntos obtenidos |
1 | 42 | Urmeneta Gil, Gabriel | TUDEGAS | 15 |
2 | 23 | Intziarte, Unai | AZPIRU INMOBILIARIA | 12 |
3 | 26 | Lamri Quintana, Karim | AZPIRU INMOBILIARIA | 10 |
4 | 24 | Altuna Egitegi, Jon | AZPIRU INMOBILIARIA | 7 |
5 | 3 | Gil Migueliz, Odei | DIPROCA | 6 |
6 | 6 | Bilbao Aispurua, Iker | BRUESA | 5 |
7 | 37 | Arizmendi, Imanol | LAN MOBEL | 4 |
8 | 2 | Talavera Etxeberría, Aitzol | DIPROCA | 3 |
9 | 11 | Lujambio Olasagasti, Julen | BRUESA | 2 |
10 | 14 | Sánchez Lizarreta, Denis | GALDIANO CONST. | 1 |
11 | 32 | Lacarra, Asier | ANDOAINGO | 0 |
12 | 110 | Ferran, Olatz | FULLGAS NUTRITION | 0 |
13 | 25 | Irizar, Sebastián | AZPIRU INMOBILIARIA | 0 |
14 | 28 | Altuna, Ander | CAJA RURAL | 0 |
15 | 12 | Beracierto Espada, Ibai | GALDIANO CONST. | 0 |
Scratch proban argi genuen amaiera arte izango zela hoberena itxoitea. Karrera nahiko mugitua izan zen eta ihesaldi saihakerak egon baziren ere bakar bat besterik ez zen ondo atera. Hasieran Gil-ek saihakera egin zuen, baina nahiz eta hasieran tartea hartu zuela zirudien azkar ikusi zen saihakera antzua izango zela. Bukaeran Gabriel Urmenetak (JUN-2) egin zuen erasoa izan zen onena eta gure harridurarako berak irabazi zuen. Ondoren gure taldekideek 2,3 eta 4 postuak lortu zituzten sprint-ean. Izugarri hasi genuen eguna!
Puesto | DORSAL | Apellidos y nombre | Equipo | Puntos obtenidos |
1 | 23 | Intziarte, Unai | AZPIRU INMOBILIARIA | 15 |
2 | 42 | Urmeneta Gil, Gabriel | TUDEGAS | 12 |
3 | 14 | Sánchez Lizarreta, Denis | GALDIANO CONST. | 10 |
4 | 114 | Ayala Mussard, Camila | REYNO DE NAVARRA-CALAPIE | 7 |
5 | 25 | Irizar, Sebastián | AZPIRU INMOBILIARIA | 6 |
6 | 3 | Gil Migueliz, Odei | DIPROCA | 5 |
7 | 6 | Bilbao Aispurua, Iker | BRUESA | 4 |
7 | 2 | Talavera Etxeberría, Aitzol | DIPROCA | 4 |
9 | 11 | Lujambio Olasagasti, Julen | BRUESA | 2 |
10 | 24 | Altuna Egitegi, Jon | AZPIRU INMOBILIARIA | 1 |
11 | 28 | Altuna, Ander | CAJA RURAL | 0 |
12 | 37 | Arizmendi, Imanol | LAN MOBEL | 0 |
13 | 26 | Lamri Quintana, Karim | AZPIRU INMOBILIARIA | 0 |
14 | 12 | Beracierto Espada, Ibai | GALDIANO CONST. | 0 |
15 | 43 | Marchena Pérez, Alejandro | ARANAKO | 0 |
16 | 109 | Mendizabal Aizpurua, Eider | BIZKAIA - DURANGO | 0 |
17 | 32 | Lacarra, Asier | ANDOAINGO | 0 |
18 | 113 | Martínez, Cinthia | REYNO DE NAVARRA-CALAPIE | 0 |
19 | 110 | Ferran, Olatz | FULLGAS NUTRITION | 0 |
Eliminazio proban zapore gazi-gozoa izan genuen. Erorketa nahiko gogorra egon zen eta horrek batzuk lehenengo posturako borrokatik kanpo utzi zituen, eskerrak onik zeuden. Sebas izan genuen lehenengo protagonista, bere sprint-erako gabezia kontuan izanda ahalik eta denbora gehien tiraka jarri genuen, azkenean nekearen poderioz 5n amaitu zuelarik. Bitartean, Jon eta Karim kanporatuak izan ziren denbora askoan atzeko postuetan borrokan ibili ostean. Unaik erraz irabazi zioen Urmenetari eta berdinketa uzten zuen klasifikazio orokorrean!
Puesto | DORSAL | Apellidos y nombre | Equipo | Tiempo o puntos | Puntos obtenidos |
1 | 24 | Altuna Egitegi, Jon | AZPIRU INMOBILIARIA | 15 | 15 |
2 | 114 | Ayala Mussard, Camila | REYNO DE NAVARRA-CALAPIE | 10 | 12 |
3 | 11 | Lujambio Olasagasti, Julen | BRUESA | 5 | 10 |
4 | 32 | Lacarra, Asier | ANDOAINGO | 5 | 7 |
5 | 23 | Intziarte, Unai | AZPIRU INMOBILIARIA | 3 | 6 |
6 | 2 | Talavera Etxeberría, Aitzol | DIPROCA | 3 | 5 |
7 | 110 | Ferran, Olatz | FULLGAS NUTRITION | 2 | 4 |
8 | 6 | Bilbao Aispurua, Iker | BRUESA | 1 | 3 |
9 | 3 | Gil Migueliz, Odei | DIPROCA | 0 | 2 |
10 | 26 | Lamri Quintana, Karim | AZPIRU INMOBILIARIA | 0 | 1 |
11 | 37 | Arizmendi, Imanol | LAN MOBEL | 0 | 0 |
12 | 28 | Altuna, Ander | CAJA RURAL | 0 | 0 |
13 | 14 | Sánchez Lizarreta, Denis | GALDIANO CONST. | 0 | 0 |
14 | 113 | Martínez, Cinthia | REYNO DE NAVARRA-CALAPIE | 0 | 0 |
15 | 25 | Irizar, Sebastián | AZPIRU INMOBILIARIA | 0 | 0 |
16 | 42 | Urmeneta Gil, Gabriel | TUDEGAS | 0 | 0 |
17 | 12 | Beracierto Espada, Ibai | GALDIANO CONST. | -20 | 0 |
18 | 43 | Marchena Pérez, Alejandro | ARANAKO | -60 | 0 |
Azken proba jokuan eta buruan gauza bat bakarrik, Unaik eguna lidertza sendotzan amaitzea. 28 vuelta zeuden aurretik. 28 vuelta luze gerta litezke bi proba a tope ibili ostean, horregatik Unai amaierarako genuen erreserbatua edota sprint-etan puntuak arraskatzeko. Ihesaldia egin beharra zegoen eta bertan gureetako bat sartu. Hasieran Sebas saihatu zen ihesaldian sartzen, baina ez zen lortu. Pelotoia nahiko lasai zihoan eta aurretik korredore gutxi batzuk, garrantzirik gabekoak. Oraindik 3-4 buelta besterik ez genituen korritu. Bapatean Joni erne ibiltzeko esan eta ihesaldi saihakeran sartu ziren korredore batzuk. A ze lana egin zuen Karim-ek pelotoia gelditzen!! Jonek bitartean aise irabazi zituen bi sprint eta 3.sprint-ean bigarren egin zuen. Azkeneko sprint-a eta pelotoia ihesaldiaren gainean zegoen Bruesa eta Urmeneta tiraka egon baitziren Jon eta bere taldea harrapatu nahian. Bazen garaia Karim eta Unaik aurrera egin zezaten, orain arte pelotoian ez baitzen punturik banatu. Ihesaldi ona eta Urmeneta kaput! Joni al loro ibiltzeko esan genion atzetik bait zetozen Unai eta Karim. Unaik irabazi behar zuen azkena. Karim-ek azkenean ezin izan zuen baina Unaik irabazi eta Jonek bigarren egin zuen (orain arte ez naiz konturatu baina Unaik 5 puntu lortu zituen, beraz Unaik 3 amaitu beharko zuen proba hau). A ze karrera!! Unai lider sendo degu, baina hau hasi besterik ez da egin. 9 egun gogor geratzen dira eta denon laguntza beharko da podium-a gurea izan dadin oso osorik!
Ez dezagun alde batetara utzi, gure entrenatzaile Guruk egin zuen lana. Eliminazioan 5. egin zuen eta egunean guztira 6 puntu eraman zituen. Mucho!
Forza Azpiru!!
Aupa ekipo!
Matxakatzen jarraituko degu asteburu honetan. Denak etortzea nahi det, azterketak dituzuenak barne. Entrenamendua beti bezela fondokoa izango da. 10etan topoan.
Azterketak dituzuenak 2 ordu egin eta etxera ikastera. Baina etorri! Denbora nahikoa dago dena ikasteko ondo antolatzen bazerate. Entrenatzaileok egiten genuen, beraz ez dago eskusarik.
Besteok 3 ordutik gora arituko gera. Eguraldi ona eginez gero sesioa luzatu egingo degu eta txarra baldin bada eguraldia ikusiko da. Hori bai, entrenamendu aurretik korri egitera 30minutuz eta gosaldu gabe!
PULSOMETROA DENEK EKARRI!!!!
Forza Azpiru!
Blog honetan Donosti Berri - Azpiru Txirrindulari Taldeko jubenilen kontuak hizpide izango ditugu. Gure artean komunikatzeko eta beste edonork parte hartu nahi badu bere iritzia emateko balioko digu.